
火报小主机
产品展示

| 额定工作电压: | DC36V/DC48V |
|---|---|
| 主电功率: | 0.5W |
| 应急功率: | 1W |
| 产品尺寸: | 323x125.8x5.5mm |
| 安装方式: | 壁装、吊装 |
| 安装孔距: | 壁装300mm;吊装270mm/300mm |
| 适用环境温度: | -10℃~55℃ |
| 最小初装持续应急工作时间: | 120min |
| 执行标准: | GB17945-2024 |
| 产品型号: | M-BZ-ACZ(2 I)-12066 |
| 产品款式: | 双面万能图案款 |
| 防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 12066-K(空白图) |
| 产品型号: | M-BZ-ACZ(2 I)-12066 |
| 产品款式: | 双面款 |
| 防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 12066-R1 |
| 识别码及对应图案: | 12066-S2 |
| 识别码及对应图案: | 12066-E3 |
| 识别码及对应图案: | 12066-A1 |
| 识别码及对应图案: | 12066-F4 |
| 识别码及对应图案: | 12066-F2 |
| 产品型号: | M-BZ-ACZ(2 I)-12064 |
| 产品款式: | 双面方向可/不可变款 |
| 防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 12064-D3(可变) |
| 识别码及对应图案: | 12064B-D3(不可变) |
